快速響應(yīng)客戶需求








● 每幅畫(huà)面的顯示時(shí)間可以控制,并能自動(dòng)切換
● 可以開(kāi)窗顯示,即對(duì)應(yīng)顯示計(jì)算機(jī)監(jiān)視器圖案的一部分
● 可外接掃描儀,掃描輸入各種圖片、圖案(包括手寫字體)
● 顯示屏的像素與計(jì)算機(jī)監(jiān)視器逐點(diǎn)對(duì)應(yīng),成映射關(guān)系。映射位置方便可調(diào)
● 動(dòng)畫(huà)顯示方式多種多樣,如上下、左右、中間展開(kāi)、活動(dòng)百葉窗、跑馬燈效果等
● 可輸入視頻信號(hào)(電視、錄像、激光視盤),實(shí)時(shí)顯示動(dòng)態(tài)電視畫(huà)面,同時(shí)可以顯示其它圖表、動(dòng)畫(huà)
● 可將控制用計(jì)算機(jī)作為網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)工作站,從指定的服務(wù)器上讀取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),在顯示屏上顯示出來(lái)
● 編排的節(jié)目可以隨時(shí)更換,包括節(jié)目的內(nèi)容、播放的順序、播放的時(shí)間長(zhǎng)短等,更改的節(jié)目可以及時(shí)的顯示出來(lái)
● 可以顯示[敏感詞]標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)漢字字庫(kù)(中英文等),字體可有多種選擇,字號(hào)可大可小(漢字16點(diǎn)陣到72點(diǎn)陣無(wú)級(jí)可變)
● 可輸入計(jì)算機(jī)信號(hào),實(shí)時(shí)顯示計(jì)算機(jī)監(jiān)視器的內(nèi)容,同時(shí)可以顯示時(shí)間、天氣、新聞、時(shí)事等,顯示方式、停留時(shí)間均可以控制
| 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù)及指標(biāo) |
| 單元模組 | |
| LED 封裝方式 | SMD1515 表貼三合一 |
| 水平視角 | 160°±5° |
| 垂直視角 | 160°±5° |
| 像素組成 | 1R1G1B |
| 點(diǎn)間距 | 1.86mm |
| 掃描方式 | 1/43掃描 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
| 模組分辨率 | 172*86=14792 |
| 模組尺寸 | 320mm×1600mm×16mm |
| 模組重量 | 490g±5g |
| 模組類型 | 燈驅(qū)合一 |
| 模組工作電壓 | 4.5V-5V |
| 模組平均功率 | 15W |
| 模組大功率 | 25W |
| 整屏 | |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
| 白平衡亮度 | ≥600cd/m2 |
| 色溫 | 3000-21000K |
| 平均功率 | 300W/m2 |
| 大功率 | 600W/m2 |
| 亮度均勻性 | ≥98.5% |
| 色度均勻性 | ±0.002Cx,Cy 之內(nèi) |
| 像素密度 (點(diǎn)/平方米) | 288700 |
| 供電方式 | AC200-240V,50/60Hz |
| 對(duì)地漏電流 | ≤3.5mA/m2 |
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~40℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10%~60% |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10%~60% |
| 換幀頻率 | 60Hz |
| 刷新頻率 | ≥3840Hz |
| 佳視距 | ≥4m |
| 信號(hào)處理深度 | 65536 |
| 亮度調(diào)節(jié)方式軟件 | 軟件 16 級(jí)調(diào)節(jié)/16 級(jí)自動(dòng) |
| 控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 |
| 無(wú)中繼有效通訊距離 | 非屏蔽雙絞線大傳送距離 100 米,多模光纖傳輸距離可達(dá) 500 米,單模光纖傳輸距離可達(dá) 15 公里 |
| 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | Windows(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10 |
| 視頻信號(hào) | VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHV YUV、YC、COMPOSITION 等 |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥10000 小時(shí) |
| 壽命 | ≥100000 小時(shí) |
| 整屏像素失控率 | ≤1/10000 |
| 區(qū)域像素失控率 | ≤3/10000 |
| 穩(wěn)定性 | 支持 7*24H 連續(xù)工作 |
| 阻燃 (防火) | PCB 的阻燃等級(jí)達(dá)到 UL94 V-0 級(jí) |
| 套件材質(zhì) | PC+纖 |
| 衰減率 (工作 3 年) | ≤15% |
地址: 深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣路517號(hào)龍崗天安數(shù)碼城創(chuàng)新園2號(hào)廠房B303
電話: 18603033323
微信: 18603033323